起訂量 (米) | 品牌商標 | 型號 |
---|---|---|
≥ 100 | 恒信通 |
國家標準全部型號
|
該商品不支持在線交易,廠家批發價格,款到發貨,包您滿意!
【恒信通牌】mpp電力管+ mpp+電力管,管道也在要升級。
恒信通牌 mpp加電力管 優于普通mpp電力管的地方主要是原料采用以及h300,色母采用市面上最純凈的色母,生產的管道保證粘接容易,拉管無憂。
mpp電力管可廣泛應用于市政、電信、電力、煤氣、自來水、熱力等管線工程。MPP電力管城鄉非開挖水平定向鉆進電力排管工程,及明開挖電力排管工程。MPP電力管城鄉非開挖水平定向鉆進下水排污排管工程。工業廢水排放工程。
信通塑膠擁有一流的mpp管生產線,保證出管質量。
規格尺寸及價格 索取代理商專屬價格撥打電話:136-231-22888
規格 | 壁厚 | 直埋管(元/米) | 非開挖拉管(元/米) | 真MPP原料管(元/米) |
Φ110(外) | 5mm | 30.44 | 38.00 | 42.44 |
Φ110 | 6mm | 36.67 | 45.56 | 49.56 |
Φ110 | 8mm | 47.33 | 55.78 | 66.00 |
Φ110 | 10mm | 58.89 | 69.33 | 80.89 |
Φ125 | 6mm | 42.00 | 51.78 | 57.78 |
Φ125 | 8mm | 54.44 | 64.00 | 75.78 |
Φ125 | 10mm | 67.78 | 79.56 | 93.11 |
Φ140 | 6mm | 47.11 | 54.89 | 65.11 |
Φ140 | 8mm | 61.33 | 72.22 | 85.56 |
Φ160 | 5mm | 45.11 | 56.22 | 62.67 |
Φ160 | 6mm | 53.33 | 67.11 | 74.89 |
Φ160 | 8mm | 70.67 | 83.11 | 98.44 |
Φ160 | 10mm | 88.22 | 103.78 | 121.33 |
Φ160 | 12mm | 101.11 | 124.00 | 143.78 |
Φ167 | 8mm | 73.78 | 86.89 | 102.89 |
Φ167 | 10mm | 87.78 | 108.67 | 127.11 |
Φ180 | 6mm | 61.33 | 75.78 | 84.44 |
Φ180 | 8mm | 79.78 | 94.00 | 111.33 |
Φ180 | 10mm | 100.00 | 117.56 | 137.78 |
Φ180 | 12mm | 114.67 | 140.67 | 163.11 |
Φ192 | 8mm | 85.56 | 100.44 | 119.11 |
Φ192 | 10mm | 107.11 | 126.00 | 147.33 |
Φ192 | 12mm | 122.89 | 149.56 | 174.89 |
Φ200 | 8mm | 89.11 | 108.00 | 124.44 |
Φ200 | 10mm | 111.78 | 131.56 | 153.78 |
Φ200 | 12mm | 128.44 | 154.89 | 182.67 |
Φ200 | 13mm | 139.33 | 170.22 | 196.89 |
Φ225 | 10mm | 127.78 | 148.67 | 174.22 |
Φ225 | 12mm | 145.56 | 178.44 | 207.11 |
Φ225 | 13mm | 157.78 | 192.89 | 223.33 |
Φ225 | 14mm | 170.22 | 200.22 | 239.11 |
Φ225 | 15mm | 182.44 | 214.67 | 255.11 |
Φ250 | 10mm | 141.11 | 166.00 | 194.44 |
Φ250 | 12mm | 162.22 | 199.33 | 231.11 |
Φ250 | 13mm | 176.67 | 215.78 | 249.56 |
Φ250 | 14mm | 190.22 | 223.78 | 267.56 |
Φ250 | 16mm | 217.78 | 256.22 | 303.33 |
信通塑膠生產的mpp管材常年銷往東北地區,華北地區,華南地區,深受客戶好評!歡迎來廠視察指導!
上一篇:已經沒有了
下一篇:玻璃鋼管
電話:+86-0312-5718609傳真:+86-0312-5716609ICP備案編號:冀ICP備09029318號-1
版權所有:信通管業【塑料管道生產廠家】地址:河北省保定市雄縣高辛莊工業區一管一生 一心一意 信通管業